工艺流程图
示图的结构图
图号 | 名称 | 图号 | 名称 | 图号 | 名称 |
1 | 沉淀区 | 2 | 填料支架 | 3 | 下层斜管 |
4 | 上层斜管 | 5 | 加强筋 | 6 | 集水堰 |
7 | 配水槽 | 8 | 连通管 | 9 | 清水区集水堰 |
10 | 虹吸破坏管 | 11 | 虹吸上升管 | 12 | 抽气管 |
13 | 虹吸辅助管 | 14 | 虹吸下降管 | 15 | 强制反洗管 |
16 | 强制破坏虹吸管 | 17 | 集水槽 | 18 | 虹吸破坏斗 |
19 | 清水上升管 | 20 | 石英砂垫层 | 21 | 石英砂 |
22 | 多孔滤板 | 23 | 布水帽 | 24 | 水封井 |
25 | 冲洗强度调节器 | 26 | 穿孔布水管 | 27 | 进水管 |
28 | 泥仓区隔板 | 29 | 进压力水管 | 30 | 排泥管 |
31 | 排泥沟 |
对比分析
工艺 | 全自动一体化净水设备工艺 | 传统土建构筑物工艺 |
---|---|---|
抗冲负荷 | 进水浊度限值≤3000mg/L | 进水浊度限值≤500mg/L |
占地面积 | 占地面积小 | 占地面积较大 |
施工周期 | 施工周期短,整体成套加工,现场组装。 | 施工周期很长,大量土建施工,受气候影响较大 |
二次利用率 | 整机可拆迁搬运 | 不可移动,无二次利用价值 |
能耗 | 除加药系统供电及控制系统供电外,无其他动力设备,能耗低 | 各个构筑物需建设中间水池、配置提升泵、反洗泵等,能耗大。 |
运行维护 |
|
|
选型表
型号 | 处理量(m³/h) | 进水管 | 出水管 | 压力水规格 | 水利用率 |
---|---|---|---|---|---|
FASL-5H | 5 | DN50 | DN50 | DN25 | 90%-97% |
FASL-10H | 10 | DN80 | DN80 | DN25 | 90%-97% |
FASL-20H | 20 | DN100 | DN100 | DN25 | 90%-97% |
FASL-30H | 30 | DN125 | DN125 | DN25 | 90%-97% |
FASL-40H | 40 | DN150 | DN150 | DN25 | 90%-97% |
FASL-50H | 50 | DN150 | DN150 | DN25 | 90%-97% |
FASL-60H | 60 | DN150 | DN150 | DN25 | 90%-97% |
FASL-80H | 80 | DN200 | DN200 | DN25 | 90%-97% |
FASL-100H | 100 | DN200 | DN200 | DN32 | 90%-97% |
FASL-120H | 120 | DN250 | DN250 | DN32 | 90%-97% |
FASL-150H | 150 | DN250 | DN250 | DN32 | 90%-97% |
FASL-200H | 200 | DN300 | DN300 | DN32 | 90%-97% |
FASL-250H | 250 | DN300 | DN300 | DN32 | 90%-97% |